Subway Menu Calories
Explore Subway menu calories by food category, including sandwiches, wraps, salads, protein bowls, breakfast, snacks, desserts, and drinks.
Important: Calories are approximate menu values and may vary by serving size, bread, cheese, sauces, toppings, and restaurant location. Check Subway's official nutrition information for your exact order. Sandwich values below generally represent the listed sandwich serving, not every possible customization.
Hot Honey Signature Swicy Collection
| Product Name | Calories |
| Subway Doritos Hot Honey Chicken Nachos | 630 kcal |
| Subway Doritos Hot Honey Steak Nachos | 640 kcal |
| Subway Hot Honey Turkey Italian | 550 kcal |
| Subway Hot Honey Italian | 620 kcal |
Sandwiches
| Product Name | Calories |
| Steak Philly Sandwich | 510 kcal |
| Chipotle Philly Sandwich | 490 kcal |
| Chicken & Bacon Ranch Sandwich | 580 kcal |
| Honey Mustard Sandwich | 480 kcal |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki Sandwich | 430 kcal |
| Grilled Chicken Sandwich | 510 kcal |
| B.M.T. Sandwich | 590 kcal |
| Spicy Italian Sandwich | 660 kcal |
| 5 Meat Italian Sandwich | 670 kcal |
| Meatball Pepperoni Sandwich | 680 kcal |
| Meatball Sandwich | 550 kcal |
| Cold Cut Combo Sandwich | 520 kcal |
| Ham & Salami Sandwich | 510 kcal |
| B.L.T. Sandwich | 480 kcal |
| Spicy Pepperoni Sandwich | 520 kcal |
| Oven-Roasted Turkey Sandwich | 470 kcal |
| Black Forest Ham Sandwich | 480 kcal |
| Roast Beef Sandwich | 500 kcal |
| Tuna Sandwich | 560 kcal |
| Veggie Delite Sandwich | 310 kcal |
| All American Club Sandwich | 540 kcal |
| Subway Club Sandwich | 500 kcal |
| Turkey & Ham Sandwich | 460 kcal |
| Veggie Patty Sandwich | 470 kcal |
Fresh Fit
| Product Name | Calories |
| Grilled Chicken & Avocado | 450 kcal |
| Ham & Turkey Stacker | 290 kcal |
| Turkey & Ranch Delite | 380 kcal |
| Seasoned Steak & Avocado | 430 kcal |
Snacks, Sides & Desserts
| Product Name | Calories |
| Simply Cheetos Puffs White Cheddar | 200 kcal |
| Lay's Classic | 240 kcal |
| SunChips Harvest Cheddar | 210 kcal |
| Miss Vickie's Jalapeño | 210 kcal |
| Doritos Nacho Cheese | 260 kcal |
| Lay's Baked Original | 130 kcal |
| GoGo squeeZ Apple Apple | 70 kcal |
| 6 Pack Cookie Box | 330 kcal* |
| Chocolate Chip Cookie | 210 kcal |
| White Chip Macadamia Nut Cookie | 220 kcal |
| Oatmeal Raisin Cookie | 200 kcal |
| Raspberry Cheesecake Cookie | 210 kcal |
| Double Chocolate Cookie | 210 kcal |
*The listed cookie-box calories need verification; the box contains multiple cookies, so do not treat this figure as the total calories for all six cookies without checking the official nutrition details.
Soups
| Product Name | Calories |
| Broccoli Cheddar Soup | 330 kcal |
| Loaded Baked Potato Soup | 330 kcal |
Drinks
| Product Name | Calories |
| Propel Kiwi Strawberry | 0 kcal |
| poppi Orange | 25 kcal |
| poppi Strawberry Lemon | 30 kcal |
| Celsius Sparkling Orange | 10 kcal |
| Pepsi | 250 kcal |
| Pepsi Zero Sugar | 0 kcal |
| Diet Pepsi | 0 kcal |
| Starry | 240 kcal |
| Mountain Dew | 290 kcal |
| Pure Leaf Sweet Iced Tea | 140 kcal |
| Lipton Peach Iced Tea | 140 kcal |
| Dole Lemonade | 110 kcal |
| Gatorade Cool Blue | 140 kcal |
| Gatorade Fruit Punch | 140 kcal |
| Aquafina | Not listed |
| Honest Kids Super Fruit Punch | 35 kcal |
| Pepsi Fountain Drink | 380 kcal |
| Pepsi Zero Sugar Fountain Drink | 0 kcal |
| Starry Fountain Drink | 360 kcal |
| Mountain Dew Fountain Drink | 420 kcal |
| Tropicana Lemonade Fountain Drink | 380 kcal |
| Hot Beverage | Not listed |
Deli Faves
| Product Name | Calories |
| Cold Cut Combo Deli Fave | 520 kcal |
| Ham & Salami Deli Fave | 510 kcal |
| B.L.T. Deli Fave | 480 kcal |
| Spicy Pepperoni Deli Fave | 520 kcal |
Protein Pockets
| Product Name | Calories |
| Baja Chicken Protein Pocket | 330 kcal |
| Peppercorn Ranch Chicken Protein Pocket | 330 kcal |
| Italian Trio Protein Pocket | 490 kcal |
| Turkey & Ham Protein Pocket | 320 kcal |
Breakfast
| Product Name | Calories |
| Bacon, Egg & Cheese | 550 kcal |
| Steak, Egg & Cheese | 540 kcal |
| Egg & Cheese | 470 kcal |
| Black Forest Ham, Egg & Cheese | 500 kcal |
| Steak, Egg & Cheese Wrap | 860 kcal |
| Black Forest Ham, Egg & Cheese Wrap | 630 kcal |
| Egg & Cheese Wrap | 740 kcal |
| Bacon, Egg & Cheese Wrap | 900 kcal |
Protein Bowls
| Product Name | Calories |
| Steak Philly Protein Bowl | 630 kcal |
| Chicken & Bacon Ranch Protein Bowl | 760 kcal |
| Honey Mustard Protein Bowl | 570 kcal |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki Protein Bowl | 480 kcal |
| Grilled Chicken Protein Bowl | 620 kcal |
| B.M.T. Protein Bowl | 790 kcal |
| Spicy Italian Protein Bowl | 920 kcal |
| 5 Meat Italian Protein Bowl | 940 kcal |
| Meatball Protein Bowl | 860 kcal |
| Cold Cut Combo Protein Bowl | 640 kcal |
| Ham & Salami Protein Bowl | 630 kcal |
| B.L.T. Protein Bowl | 560 kcal |
| Spicy Pepperoni Protein Bowl | 640 kcal |
| Oven-Roasted Turkey Protein Bowl | 570 kcal |
| Black Forest Ham Protein Bowl | 600 kcal |
| Roast Beef Protein Bowl | 610 kcal |
| Tuna Protein Bowl | 730 kcal |
| All American Club Protein Bowl | 680 kcal |
| Club Protein Bowl | 410 kcal |
| Turkey & Ham Protein Bowl | 550 kcal |
| Big Hot Pastrami Protein Bowl | 870 kcal |
| Veggie Patty Protein Bowl | 540 kcal |
Wraps
| Product Name | Calories |
| Steak Philly Wrap | 710 kcal |
| Chicken & Bacon Ranch Wrap | 840 kcal |
| Honey Mustard Wrap | 670 kcal |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki Wrap | 640 kcal |
| Grilled Chicken Wrap | 680 kcal |
| B.M.T. Wrap | 870 kcal |
| Spicy Italian Wrap | 1010 kcal |
| Cold Cut Combo Wrap | 720 kcal |
| Ham & Salami Wrap | 710 kcal |
| B.L.T. Wrap | 730 kcal |
| Spicy Pepperoni Wrap | 770 kcal |
| Oven-Roasted Turkey Wrap | 650 kcal |
| Black Forest Ham Wrap | 670 kcal |
| Roast Beef Wrap | 690 kcal |
| Tuna Wrap | 910 kcal |
| Veggie Delite Wrap | 420 kcal |
| All American Club Wrap | 770 kcal |
| Club Wrap | 710 kcal |
| Turkey & Ham Wrap | 620 kcal |
| Big Hot Pastrami Wrap | 1030 kcal |
| Veggie Patty Wrap | 740 kcal |
Salads
| Product Name | Calories |
| Steak Philly Salad | 450 kcal |
| Chicken & Bacon Ranch Salad | 490 kcal |
| Honey Mustard Salad | 480 kcal |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki Salad | 250 kcal |
| Grilled Chicken Salad | 440 kcal |
| B.M.T. Salad | 530 kcal |
| Spicy Italian Salad | 600 kcal |
| 5 Meat Italian Salad | 600 kcal |
| Meatball Salad | 520 kcal |
| Cold Cut Combo Salad | 460 kcal |
| Ham & Salami Salad | 450 kcal |
| B.L.T. Salad | 420 kcal |
| Spicy Pepperoni Salad | 390 kcal |
| Oven-Roasted Turkey Salad | 420 kcal |
| Black Forest Ham Salad | 430 kcal |
| Roast Beef Salad | 440 kcal |
| Tuna Salad | 400 kcal |
| Veggie Delite Salad | 140 kcal |
| All American Club Salad | 480 kcal |
| Club Salad | 240 kcal |
| Turkey & Ham Salad | 410 kcal |
Fresh Fit for Kids
| Product Name | Calories |
| Black Forest Ham for Kids | 180 kcal |
| Oven-Roasted Turkey for Kids | 170 kcal |
| Veggie Delite for Kids | 140 kcal |
Nutrition disclaimer: Calorie values are provided for general informational purposes. Menu formulations, portion sizes, ingredients, and nutrition information may change. For current and customized nutrition details, consult the official Subway website or your local restaurant.
Check official Subway nutrition information